

东急不动产的原点参照英国经济学家E. Haward提倡的“田园城市构想”模式,东京急行电铁的前身“田园都市株式会社”就致力于日本理想型郊外住宅的开发工作,建设开发了“田园调布”(1918年)、“洗足”等高级住宅区。
这种思想在1953年从东京急行电铁电鉄独立出来后,依然从建设“东急多摩田园都市”着手,包括近几年的“明日见丘东”等无数的公寓楼,不断传承着东急不动产的事业理念。
东急不动产自创业以来,历经半个世紀的“街区建设”(独栋住宅)、“住房建设”(公寓)等历史与业绩,在此背景下,将进一步创造高高品质、舒适的“住宅”。

〜这是一个在正确的时间发展起来的场所。〜
我们认为,居住的形式只有居住在那里的人的数量,
正是在那个空间度过的时光,使得居住不断成熟。
BRANZ是越历经岁月的洗练越发增辉的高档居住。
打造质朴,清新的空气,终身的生活支柱,
打造一个与居住的人们共同成长的空间。
![]() Branz City Konandai ![]() Branz Garden Kamisaginomiya ![]() Minamisenri |
|
![]() Grancreer Seijyo senior residence |
|
|||||||||||

![]() Tokyu View Residence Ichigaya Kawadacho |
|
|
|||
介绍高级豪宅形、家庭型、城市中心紧凑型等丰富多彩的公寓业绩。
| 主要高级公寓业绩 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 住址 | 户数 | 施工 |
| 入间Village | 入间市 | 632户 | 1976年 |
| ULS弦巻 | 世田谷区 | 119户 | 1979年 |
| 芦花公园PRESTIGE | 世田谷区 | 158户 | 1987年 |
| NEXTAGE西神中央 | 神户市 | 428户 | 1993年 |
| Sky Forest Tower川口 | 川口市 | 177户 | 1994年 |
| Front City琴似 | 札幌市 | 328户 | 1997年 |
| Lime长津田 | 横浜市 | 240户 | 1998年 |
| South Front Tower町田Wing | 町田市 | 264户 | 1999年 |
| Canal Wharf Towers | 江东区 | 498户 | 2000年 |
| 蓟野 | 横浜市 | 321户 | 2001年 |
| Se Parler中央林间 | 大和市 | 336户 | 2001年 |
| QUALIA银座 | 中央区 | 107户 | 2002年 |
| PRESTIGE浜田山Giverny | 杉并区 | 105户 | 2002年 |
| QUALIA广尾 | 涩谷区 | 96户 | 2003年 |
| 住吉Comons | 神户市 | 229户 | 2003年 |
| ULS麻生Station Front | 札幌市 | 77户 | 2003年 |
| ULS神户Port Island | 神户市 | 76户 | 2004年 |
| Seaside Court逗子 | 逗子市 | 43户 | 2005年 |
| 大森Prost City Residence | 大田区 | 565户 | 2005年 |
| G-park北伊丹 | 川西市 | 145户 | 2005年 |
| 港北Center Place | 横浜市 | 728户 | 2006年 |
| BRANZ文京本驹込 | 文京区 | 43户 | 2006年 |
| BRANZ甲子园一乐庄 | 西宫市 | 40户 | 2006年 |
| BRANZ美之丘二丁目 | 横浜市 | 33户 | 2007年 |
| Capital Mark Tower | 港区 | 869户 | 2007年 |
| BRANZ西大津Lakefront | 大津市 | 275户 | 2007年 |
| Center Field和美园 | 埼玉市 | 657户 | 2007年 |
| 港北CenterHills | 横浜市 | 451户 | 2008年 |
| The Tokyo Towers | 中央区 | 1,981户 | 2008年 |
| Tower Residence | 港区 | 425户 | 2008年 |
| QUALIA荻窪高级公寓 | 杉并区 | 38户 | 2009年 |
| PRISM TOWER | 目黑区 | 213户 | 2009年 |
| BRANZ岛津山 | 港区 | 34户 | 2009年 |
| 二子玉川Rise 塔楼&公寓 | 世田谷区 | 1033户 | 2010年 |
| BRANZ六义园 | 文京区 | 40户 | 2010年 |
| 主要住宅地块开发和出售住宅 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 住址 | 小区数 | 售卖开始 |
| 座间 | 座间市 | 600 | 1955年 |
| 二俣川第一 | 横浜市 | 1,460 | 1959年 |
| 增尾 | 柏市 | 1,150 | 1967年 |
| 土笔野 | 町田市 | 1,300 | 1967年 |
| 大宫Plaza | 埼玉市 | 1,270 | 1971年 |
| 萩原台 | 川西市 | 1,300 | 1971年 |
| 八王子片仓 | 八王子市 | 1,350 | 1973年 |
| 上野幌 | 札幌市 | 1,369 | 1975年 |
| 驹武蔵台 | 埼玉县入间郡 | 1,770 | 1976年 |
| 我孙子Village | 我孙子市 | 1,960 | 1976年 |
| 名谷杜鹃丘 | 神户市 | 1,400 | 1980年 |
| 柏Village | 柏市 | 1,578 | 1980年 |
| 美原五月野 | 大阪府南河内郡 | 1,980 | 1981年 |
| 泉Village | 仙台市 | 2,610 | 1981年 |
| 王寺 | 奈良县王寺町 | 1,250 | 1982年 |
| 美之丘 | 流山市 | 1,057 | 1986年 |
| 明日见丘 | 千叶市 | 9,560 | 1986年 |
| 宗像Ork Hills青叶台 | 福冈县宗像市 | 180 | 1993年 |
| 光之丘 | 福冈县筑柴野市 | 857 | 1993年 |
| 湘南绿丘 | 神奈川县二宫町 | 286 | 1996年 |
| 江户川朝雾丘 | 流山市 | 72 | 1997年 |
| 须磨山手台 | 神户市 | 313 | 1997年 |
| 明日见丘東 | 千叶市 | 2,320 | 2002年 |
| 悠莱街DearLife | 川崎市 | 31 | 2005年 |
| Brandz Garden南大泽 | 八王子市 | 34 | 2006年 |
| Brandz Garden多摩中心 | 多摩市 | 56 | 2007年 |
| Brandz Garden富田林绿丘 | 富田林市 | 28 | 2007年 |
| Brandz Garden明日见之(Asumiga)丘东THE GRAND | 千叶县千叶市 | 14 | 2011年 |
| Brandz Garden寝屋川公园 | 大阪府寝屋川市 | 30 | 2011年 |
| 老年住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 内容 | 住址 | 房间数 | 开业 |
| Grancreer蓟野 | 老年住所 | 横浜市 | 76户 | 2004年 |
| Grancreer蓟野 | 老年看护设施 | 横浜市 | 85间 | 2004年 |
| Grancreer藤丘 | 老年住所 老年看护设施 |
横浜市 |
老年住所:80间 老年看护设施:48间 |
2006年 |
| lifenix高井户 | 老年住所 老年看护设施 |
杉并区 |
老年住所:104间 老年看护设施:2间 |
1989年 [2007年6月 取得(经营权)] |
| Grancreer美之 | 老年住所 | 横浜市 | 51间 | 2007年 |
| Grancreer青叶台 | 老年住所 | 横浜市 | 45户 | 2008年 |
| Creer Residence樱台 | 老年住所 | 横浜市 | 72户 | 2009年 |
| Grancreer中心南 | 老年住所 | 横浜市 | 124户 | 2010年 |
| Grancreer成城 | 老年住所 老年看护设施 |
世田谷区 | 老年住所:79间 老年看护设施:39间 |
2010年 2011年 |
| Grancreer马事公苑 | 老年住所 | 世田谷区 | 139户 | 2006年 [2007年6月 取得(经营权)] |