Consolidated Balance Sheets
Excel file
- Consolidated Balance Sheets (1999/3-2010/3)(EXCEL:48KB)
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | |||
| Assets | |||||||
| Total current assets | 342,734 | 310,026 | 302,084 | 288,984 | 283,490 | ||
| Cash and deposits | 111,016 | 42,297 | 30,931 | 22,613 | 44,626 | ||
| Notes and accounts receivable-trade | 14,914 | 13,777 | 16,240 | 13,750 | 14,667 | ||
|
Short-term investment securities |
- | - | 3,000 | 8,299 | 70 | ||
| Land for sale | 130,440 | 141,921 | 150,355 | - | - | ||
| Buildings for sale | 34,513 | 43,308 | 52,055 | - | - | ||
| Merchandise | 8,103 | 7,959 | 8,674 | 7,985 | 7,556 | ||
| Real estate for sale | - | - | - | 106,152 | 99,001 | ||
| Real estate for sale in process | - | - | - | 90,457 | 70,445 | ||
| Costs on uncompleted construction contracts | - | - | - | 3,391 | 2,731 | ||
|
Supplies |
1,287 | 1,143 | 915 | 885 | 787 | ||
| Consignment sales accounts receivable | 282 | 1,683 | 4,760 | - | - | ||
| Short-term loans receivable | 10,357 | 10,178 | 135 | 14 | 2,256 | ||
| Deferred tax assets | 10,204 | 22,356 | 5,979 | 4,761 | 5,402 | ||
| Other | 21,957 | 25,744 | 29,370 | 31,133 | 36,318 | ||
| Allowance for doubtful accounts | (341) | (342) | (333) | (460) | (372) | ||
|
Total noncurrent assets |
543,006 | 644,048 | 711,832 | 746,747 | 771,874 | ||
|
Total property, plant and equipment |
334,663 | 366,611 | 397,330 | 402,218 | 444,486 | ||
| Buildings and structures,net | 126,259 | 127,405 | 125,916 | 125,037 | 133,788 | ||
| Land | 199,299 | 227,880 | 251,431 | 255,303 | 281,925 | ||
| Construction in progress | 2,436 | 3,685 | 11,744 | 11,265 | 17,404 | ||
|
Other,net |
6,667 | 7,640 | 8,238 | 10,611 | 11,368 | ||
|
Total intangible assets |
24,998 | 24,378 | 25,943 | 26,391 | 28,433 | ||
| Leasehold right | 8,992 | 9,061 | 10,131 | 10,295 | 13,652 | ||
|
Consolidated adjustment accounts |
1,831 | - | - | - | - | ||
| Goodwill | - | 1,386 | 2,086 | 1,382 | 934 | ||
|
Other |
14,175 | 13,929 | 13,726 | 14,714 | 13,846 | ||
| Total investments and other assets | 183,343 | 253,058 | 288,558 | 318,136 | 298,953 | ||
|
Investment securities |
25,198 | 40,619 | 40,665 | 35,777 | 42,477 | ||
| Investments in silent partnership | 86,294 | 138,791 | 167,416 | 204,320 | 181,845 | ||
| Long-term loans receivable | 676 | 656 | 747 | 504 | 650 | ||
| Lease and guarantee deposits | 57,711 | 58,239 | 59,709 | 57,093 | 53,928 | ||
| Deferred tax assets | 6,153 | 7,431 | 12,788 | 12,760 | 12,902 | ||
| Other | 12,010 | 11,909 | 8,221 | 8,638 | 8,061 | ||
| Allowance for doubtful accounts | (4,701) | (4,589) | (991) | (959) | (912) | ||
| Total assets | 885,741 | 954,074 | 1,013,916 | 1,035,731 | 1,055,364 | ||
| 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | ||
| Liabilities | ||||||
| Total current liabilities | 330,331 | 305,538 | 296,127 | 292,893 | 278,981 | |
|
Notes and accounts payable-trade |
51,559 | 52,101 | 49,975 | 36,409 | 43,552 | |
|
Short-term loans payable |
134,932 | 114,178 | 104,648 | 110,611 | 130,655 | |
|
Commercial papers |
- | - | 16,000 | 48,000 | - | |
| Accounts payable-other | 15,255 | 21,028 | 24,866 | 12,037 | 19,051 | |
|
Income taxes payable |
7,375 | 19,456 | 5,614 | 2,798 | 6,671 | |
| Deferred tax liabilities | 13 | 337 | 348 | 19 | 12 | |
| Advances received | 29,358 | 32,265 | 25,116 | 28,635 | 26,569 | |
| Deposits received from consignment sales | 37,356 | 17,615 | 7,802 | 9,633 | 9,678 | |
| Deposits received | 14,203 | 15,621 | 17,209 | 18,436 | 19,877 | |
| Deposits received for special joint ventures | 25,990 | 7,550 | 26,350 | 10,100 | 5,150 | |
| Provision for bonuses | 7,499 | 8,312 | 7,205 | 5,293 | 5,753 | |
| Provision for directors' bonuses | - | 218 | 241 | 87 | 94 | |
| Other provision | - | 199 | 11 | 451 | 913 | |
| Provision for warranties for completed construction | - | 346 | 336 | 316 | 274 | |
| Reserve for losses on repurchase contract | - | 7,373 | - | - | - | |
| Reserve for losses on restructuring of Retail Sales business | - | 1,023 | - | - | - | |
| Other | 6,787 | 7,911 | 10,399 | 10,060 | 10,727 | |
|
Total noncurrent liabilities |
390,205 | 452,253 | 499,611 | 520,357 | 545,396 | |
|
Bonds payable |
- | 20,000 | 40,000 | 40,000 | 41,000 | |
|
Long-term loans payable |
209,149 | 236,309 | 250,842 | 278,422 | 307,283 | |
| Deferred tax liabilities | 4,901 | 2,676 | 2,699 | 2,487 | 2,413 | |
| Deferred tax liabilities for land revaluation | 10,999 | 11,647 | 10,686 | 12,533 | 14,358 | |
|
Provision for retirement benefits |
15,645 | 15,983 | 19,102 | 19,584 | 20,459 | |
|
Long-term lease and guarantee deposited |
142,286 | 144,879 | 161,564 | 156,645 | 146,660 | |
| Provision for loss on guarantees | 1,416 | 1,232 | 1,088 | 916 | 751 | |
| Provision for directors' retirement benefits | - | 1,115 | 1,032 | 350 | 71 | |
| Deposits received for special joint ventures | 500 | 14,950 | 10,150 | 5,150 | 6,800 | |
| Other provision | - | - | - | 34 | 79 | |
|
Other |
5,306 | 3,459 | 2,444 | 4,232 | 5,517 | |
| Total liabilities | 720,537 | 757,791 | 795,738 | 813,250 | 824,378 | |
| Minority interests | ||||||
| Minority interests | 19,733 | - | - | - | - | |
| Shareholders' Equity | ||||||
|
Capital stock |
57,499 | - | - | - | - | |
|
Capital surplus |
39,260 | - | - | - | - | |
| Retained earnings | 29,539 | - | - | - | - | |
|
Revaluation reserve for land |
15,822 | - | - | - | - | |
|
Valuation difference on available-for-sale securities |
4,922 | - | - | - | - | |
|
Foreign currency translation adjustment |
(1,066) | - | - | - | - | |
| Treasury stock | (506) | - | - | - | - | |
| Total shareholders' equity | 145,470 | - | - | - | - | |
| Total Liabilities, minority interests and shareholders' equity | 885,741 | - | - | - | - | |
| Net Assets | ||||||
| Total shareholders' equity | - | 153,359 | 177,284 | 181,249 | 185,628 | |
|
Capital stock |
- | 57,551 | 57,551 | 57,551 | 57,551 | |
|
Capital surplus |
- | 39,319 | 39,341 | 39,306 | 39,297 | |
| Retained earnings | - | 57,329 | 81,499 | 85,513 | 89,927 | |
| Treasury stock | - | (842) | (1,108) | (1,121) | (1,147) | |
|
Total valuation and translation adjustments |
- | 20,316 | 15,529 | 14,465 | 17,508 | |
|
Valuation difference on available-for-sale securities |
- | 4,741 | 1,091 | (140) | 44 | |
|
Deferred gains or losses on hedges |
- | (48) | 5 | (20) | - | |
|
Revaluation reserve for land |
- | 16,636 | 15,582 | 16,439 | 19,098 | |
|
Foreign currency translation adjustment |
- | (1,012) | (1,151) | (1,812) | (1,635) | |
| Minority interests | - | 22,607 | 25,364 | 26,765 | 27,849 | |
| Total net assets | - | 196,282 | 218,178 | 222,480 | 230,986 | |
| Total liabilities and net assets | - | 954,074 | 1,013,916 | 1,035,731 | 1,055,364 | |
