Financial Highlights
Excel file
- Financial Highlight(EXCEL:18.5KB)
Revenue from Operations
Operating Income
Ordinary Income
Net Income
Total Assets
Net Assets
| Consolidated Basis | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 573.5 | 633.4 | 574.4 | 552.1 | 571.4 |
| Operating income | 65.9 | 82.1 | 35.0 | 35.5 | 62.5 |
| Ordinary income | 60.4 | 75.4 | 27.7 | 28.2 | 54.9 |
| Net income | 31.4 | 28.7 | 10.2 | 11.1 | 11.6 |
| Total assets | 954.1 | 1,013.9 | 1,035.7 | 1,055.4 | 1,161.4 |
| Net assets | 196.3 | 218.2 | 222.5 | 231.0 | 239.8 |
| Non-Consolidated Basis | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | FY2010 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 223.5 | 265.7 | 232.1 | 219.7 | 243.9 |
| Operating income | 45.1 | 61.6 | 27.7 | 23.7 | 44.2 |
| Ordinary income | 41.0 | 57.5 | 22.5 | 18.2 | 38.9 |
| Net income | 13.8 | 23.6 | 9.0 | 8.6 | 4.1 |
| Total assets | 745.3 | 777.1 | 814.5 | 830.2 | 879.8 |
| Net assets | 155.0 | 169.6 | 172.2 | 177.0 | 175.2 |
