Financial Highlights
Excel file
- Financial Highlight(EXCEL:18.5KB)
Revenue from Operations
Operating Income
Ordinary Income
Net Income
Total Assets
Net Assets
| Consolidated Basis | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 558.6 | 573.5 | 633.4 | 574.4 | 552.1 |
| Operating income | 64.9 | 65.9 | 82.1 | 35.0 | 35.5 |
| Ordinary income | 56.8 | 60.4 | 75.4 | 27.7 | 28.2 |
| Net income | 10.1 | 31.4 | 28.7 | 10.2 | 11.1 |
| Total assets | 885.7 | 954.1 | 1,013.9 | 1,035.7 | 1,055.4 |
| Net assets | 145.5 | 196.3 | 218.2 | 222.5 | 231.0 |
| Non-Consolidated Basis | FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from operations | 240.0 | 223.5 | 265.7 | 232.1 | 219.7 |
| Operating income | 48.2 | 45.1 | 61.6 | 27.7 | 23.7 |
| Ordinary income | 41.6 | 41.0 | 57.5 | 22.5 | 18.2 |
| Net income | 5.5 | 13.8 | 23.6 | 9.0 | 8.6 |
| Total assets | 670.0 | 745.3 | 777.1 | 814.5 | 830.2 |
| Net assets | 144.4 | 155.0 | 169.6 | 172.2 | 177.0 |
