ホーム > IR情報 > 業績推移 > 貸借対照表

業績推移

連結貸借対照表

(単位:百万円)
  第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
(資産の部)  
流動資産 310,026 302,084 288,984 283,490 274,892
  現金及び預金 42,297 30,931 22,613 44,626 42,376
受取手形及び売掛金 13,777 16,240 13,750 14,667 15,340
有価証券 - 3,000 8,299 70 2,080
販売用土地 141,921 150,355 - - -
販売用建物 43,308 52,055 - - -
商品 7,959 8,674 7,985 7,556 7,912
販売用不動産 - - 106,152 99,001 80,477
仕掛販売用不動産 - - 90,457 70,445 71,495
未成工事支出金 - - 3,391 2,731 3,682
貯蔵品 1,143 915 885 787 779
販売委託未収入金 1,683 4,760 - - -
短期貸付金 10,178 135 14 2,256 325
繰延税金資産 22,356 5,979 4,761 5,402 5,351
その他 25,744 29,370 31,133 36,318 45,605
貸倒引当金 ▲342 ▲333 ▲460 ▲ 372 ▲ 534
固定資産 644,048 711,832 746,747 771,874 886,526
  有形固定資産 366,611 397,330 402,218 444,486 570,669
  建物及び構築物 127,405 125,916 125,037 133,788 163,824
土地 227,880 251,431 255,303 281,925 373,074
建設仮勘定 3,685 11,744 11,265 17,404 20,334
その他 7,640 8,238 10,611 11,368 13,435
無形固定資産 24,378 25,943 26,391 28,433 26,878
  借地権 9,061 10,131 10,295 13,652 13,074
のれん 1,386 2,086 1,382 934 889
その他 13,929 13,726 14,714 13,846 12,914
投資その他の資産 253,058 288,558 318,136 298,953 288,979
  投資有価証券 40,619 40,665 35,777 42,477 48,843
匿名組合出資金 138,791 167,416 204,320 181,845 166,167
長期貸付金 656 747 504 650 848
敷金及び保証金 58,239 59,709 57,093 53,928 53,159
繰延税金資産 7,431 12,788 12,760 12,902 13,937
その他 11,909 8,221 8,638 8,061 6,924
貸倒引当金 ▲4,589 ▲991 ▲959 ▲ 912 ▲ 901
資産合計 954,074 1,013,916 1,035,731 1,055,364 1,161,419
(単位:百万円)
  第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
(負債の部)  
流動負債 305,538 296,127 292,893 278,981 333,253
  支払手形及び買掛金 52,101 49,975 36,409 43,552 37,491
短期借入金 114,178 104,648 110,611 130,655 158,567
コマーシャルペーパー - 16,000 48,000 - -
1年内償還予定の社債 - - - - 20,000
未払金 21,028 24,866 12,037 19,051 34,773
未払法人税等 19,456 5,614 2,798 6,671 4,093
繰延税金負債 337 348 19 12 7
前受金 32,265 25,116 28,635 26,569 22,150
受託販売預り金 17,615 7,802 9,633 9,678 8,005
預り金 15,621 17,209 18,436 19,877 19,750
不動産特定共同事業預り金 7,550 26,350 10,100 5,150 9,700
賞与引当金 8,312 7,205 5,293 5,753 5,979
役員賞与引当金 218 241 87 94 112
その他の引当金 199 11 451 913 774
完成工事補償引当金 346 336 316 274 317
土地買戻損失引当金 7,373 - - - -
事業再構築損失引当金 1,023 - - - -
その他 7,911 10,399 10,060 10,727 11,529
固定負債 452,253 499,611 520,357 545,396 588,337
  社債 20,000 40,000 40,000 41,000 30,000
長期借入金 236,309 250,842 278,422 307,283 351,223
繰延税金負債 2,676 2,699 2,487 2,413 3,788
再評価に係る繰延税金負債 11,647 10,686 12,533 14,358 13,584
退職給付引当金 15,983 19,102 19,584 20,459 16,809
長期預り敷金保証金 144,879 161,564 156,645 146,660 151,768
債務保証損失引当金 1,232 1,088 916 751 610
役員退職慰労引当金 1,115 1,032 350 71 57
不動産特定共同事業預り金 14,950 10,150 5,150 6,800 10,150
その他の引当金 - - 34 79 146
その他 3,459 2,444 4,232 5,517 10,197
負債合計 757,791 795,738 813,250 824,378 921,590
(純資産の部)  
株主資本 153,359 177,284 181,249 185,628 197,113
  資本金 57,551 57,551 57,551 57,551 57,551
資本剰余金 39,319 39,341 39,306 39,297 39,292
利益剰余金 57,329 81,499 85,513 89,927 101,455
自己株式 ▲842 ▲1,108 ▲1,121 ▲ 1,147 ▲ 1,186
その他の包括利益累計額 20,316 15,529 14,465 17,508 11,525
  その他有価証券評価差額金 4,741 1,091 ▲140 44 ▲ 396
繰延ヘッジ損益 ▲48 5 ▲20 - -
土地再評価差額金 16,636 15,582 16,439 19,098 13,720
為替換算調整勘定 ▲1,012 ▲1,151 ▲1,812 ▲ 1,635 ▲ 1,799
少数株主持分 22,607 25,364 26,765 27,849 31,189
純資産合計 196,282 218,178 222,480 230,986 239,828
負債純資産合計 954,074 1,013,916 1,035,731 1,055,364 1,161,419