ホーム > IR情報 > 業績推移 > 主な経営指標

業績推移

主な経営指標 [会計基準:日本基準]

※四半期別のデータはIRライブラリ>決算短信等でご覧いただけます。


■ROA

ROAグラフ

■自己資本比率

自己資本比率グラフ

■EBITDA倍率

EBITDA倍率グラフ

■D/Eレシオ

D/Eレシオグラフ

■ROEグラフ

ROEグラフ

■EPSグラフ

EPSグラフ
(単位:億円)
■連結 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
総資産 9,541 10,139 10,357 10,554 11,614
ROA (%) 7.3 8.4 3.5 3.4 5.7
自己資本 1,737 1,928 1,957 2,031 2,086
自己資本比率 (%) 18.2 19.0 18.9 19.2 18.0
ROE (%) 19.7 15.7 5.2 5.5 5.6
有利子負債残高 3,705 4,115 4,770 4,789 5,598
EBITDA 772 944 483 487 774
EBITDA倍率 (倍) 4.8 4.4 9.9 9.8 7.2
D/Eレシオ (倍) 2.1 2.1 2.4 2.4 2.7
EPS (円) 59.00 54.00 19.18 20.82 21.84
(単位:億円)
■単体 第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
総資産 7,453 7,771 8,145 8,302 8,798
ROA (%) 6.7 8.4 3.7 3.1 5.4
自己資本 1,550 1,696 1,722 1,770 1,752
自己資本比率 (%) 20.8 21.8 21.1 21.3 19.9
ROE (%) 9.2 14.6 5.3 5.0 2.3
有利子負債残高 3,348 3,642 4,293 4,422 4,765
EBITDA 507 676 337 295 508
EBITDA倍率 (倍) 6.6 5.4 12.7 15.0 9.4
D/Eレシオ (倍) 2.2 2.1 2.5 2.5 2.7

※ROA:(営業利益+受取利息+受取配当金)/総資産(期首期末平均)
※EBITDA:償却前営業利益
※EBITDA倍率:有利子負債/EBITDA(償却前営業利益)
※D/Eレシオ:有利子負債/自己資本