業績ハイライト
エクセルデータ
- 業績ハイライト(EXCEL:19KB) ※四半期別のデータはIRライブラリ>決算短信等でご覧いただけます。
■営業収益
■営業利益
■経常利益
■当期純利益
■総資産
■純資産
| ■連結 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
| 営業収益 | 5,735 | 6,334 | 5,744 | 5,521 | 5,714 |
| 営業利益 | 659 | 821 | 350 | 355 | 625 |
| 経常利益 | 604 | 754 | 277 | 282 | 549 |
| 当期純利益 | 314 | 287 | 102 | 111 | 116 |
| 総資産 | 9,541 | 10,139 | 10,357 | 10,554 | 11,614 |
| 純資産 | 1,963 | 2,182 | 2,225 | 2,310 | 2,398 |
| ■単体 | 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
| 営業収益 | 2,235 | 2,657 | 2,321 | 2,197 | 2,439 |
| 営業利益 | 451 | 616 | 277 | 237 | 442 |
| 経常利益 | 410 | 575 | 225 | 182 | 389 |
| 当期純利益 | 138 | 236 | 90 | 86 | 41 |
| 総資産 | 7,453 | 7,771 | 8,145 | 8,302 | 8,798 |
| 純資産 | 1,550 | 1,696 | 1,722 | 1,770 | 1,752 |
