連結損益計算書及び連結包括利益計算書
エクセルデータ
- 連結損益計算書(1999/3〜2011/3)及び連結包括利益計算書(2011/3〜)(EXCEL:31.5KB)
| 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 | ||
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ||
| 営業収益 | 573,549 | 633,406 | 574,361 | 552,067 | 571,443 | |
| 営業原価 | 437,188 | 473,469 | 460,014 | 445,609 | 439,706 | |
| 営業総利益 | 136,360 | 159,936 | 114,347 | 106,458 | 131,736 | |
| 販売費及び一般管理費 | 70,415 | 77,872 | 79,356 | 70,988 | 69,234 | |
| 営業利益 | 65,944 | 82,064 | 34,990 | 35,469 | 62,502 | |
| 営業外収益 | 2,130 | 1,219 | 1,222 | 1,102 | 1,034 | |
| 受取利息 | 92 | 155 | 229 | 134 | 133 | |
| 受取配当金 | 1,169 | 415 | 344 | 394 | 312 | |
| 為替差益 | 89 | - | 69 | - | - | |
| 持分法による投資利益 | 350 | 189 | 191 | 190 | 37 | |
| その他 | 427 | 459 | 387 | 381 | 549 | |
| 営業外費用 | 7,651 | 7,856 | 8,537 | 8,397 | 8,619 | |
| 支払利息 | 6,880 | 7,195 | 7,850 | 7,476 | 7,729 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 29 | 50 | 57 | 0 | 23 | |
| その他 | 740 | 609 | 629 | 920 | 866 | |
| 経常利益 | 60,424 | 75,427 | 27,674 | 28,174 | 54,916 | |
| 特別利益 | 12,524 | 730 | 2,978 | 3,630 | 2,225 | |
| 固定資産売却益 | 11,944 | 296 | 2,609 | 3,536 | 106 | |
| 投資有価証券売却益 | 10 | 123 | - | - | - | |
| 持分変動利益 | - | - | - | - | 323 | |
| 貸倒引当金戻入額 | 105 | 217 | 75 | 91 | 36 | |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | 887 | |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | 682 | |
| その他 | 464 | 92 | 292 | 1 | 189 | |
| 特別損失 | 31,001 | 18,292 | 6,876 | 3,750 | 35,582 | |
| 投資有価証券評価損 | 1,241 | 557 | 1,458 | - | - | |
| 固定資産売却損 | 107 | 2,270 | 2,006 | 88 | 44 | |
| 過年度販売用不動産評価損 | 15,834 | - | - | - | - | |
| 減損損失 | 1,170 | 13,688 | 2,984 | 3,576 | 33,943 | |
| 土地買戻損失引当金繰入額 | 7,373 | - | - | - | - | |
| 事業再構築損失 | 4,407 | - | - | - | - | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | - | - | 671 | |
| その他 | 868 | 1,777 | 427 | 85 | 923 | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(▲) | 41,947 | 57,864 | 23,776 | 28,054 | 21,559 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,763 | 14,302 | 8,489 | 14,190 | 8,651 | |
| 法人税等調整額 | ▲14,869 | 10,165 | 2,748 | 836 | ▲ 2,401 | |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | - | - | 15,308 | |
| 少数株主利益 | 3,689 | 4,700 | 2,346 | 1,969 | 3,711 | |
| 当期純利益又は当期純損失 | 31,364 | 28,696 | 10,192 | 11,058 | 11,597 | |
| 第75期 | 第76期 | 第77期 | 第78期 | 第79期 | ||
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | ||
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | - | - | - | 15,308 | |
| その他の包括利益 | - | - | - | - | ▲ 2,357 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | ▲ 460 | |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | ▲ 167 | |
| 土地再評価差額金 | - | - | - | - | ▲ 1,729 | |
| 包括利益 | - | - | - | - | 12,951 | |
| 親会社株主に係る包括利益 | - | - | - | - | 9,263 | |
| 少数株主に係る包括利益 | - | - | - | - | 3,688 | |
