ホーム > IR情報 > 業績推移 > セグメント別情報

業績推移

セグメント別情報

※四半期別のデータはIRライブラリ>決算短信等でご覧いただけます。


<営業収益(連結)>

営業収益(連結)
(単位:億円)
  第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
分譲 1,531 1,770 1,570 1,188 1,427
請負工事 712 777 622 594 616
小売 858 908 870 780 756
賃貸 1,014 1,201 1,118 1,349 1,401
管理受託 726 734 734 747 729
運営※ 511 554 599 584 579
仲介※ 555 543 420 337 379
その他 ※ - - - 73 75
消去または全社 ▲ 170 ▲ 153 ▲ 189 ▲ 132 ▲ 247
合計 5,735 6,334 5,744 5,521 5,714

<営業利益(連結)>

営業利益(連結)
(単位:億円)
  第75期 第76期 第77期 第78期 第79期
2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
分譲 190 209 41 ▲ 146 ▲ 16
請負工事 10 1 ▲ 29 ▲ 16 0
小売 ▲ 4 7 6 2 8
賃貸 357 536 343 500 597
管理受託 40 43 39 44 51
運営※ 34 19 13 14 9
仲介※ 86 67 ▲ 12 6 30
その他 ※ - - - ▲ 2 2
消去または全社 ▲ 53 ▲ 62 ▲ 51 ▲ 49 ▲ 56
合計 659 821 350 355 625