株式基本情報
| 上場取引所 | 東京証券取引所 | ||
|---|---|---|---|
| 証券コード | 8815 | ||
| 単元株式数 | 1,000株 | ||
| 発行可能株式数 | 1,000,000,000株 | ||
| 発行済株式数 | 533,345,304株 | ||
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | ||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||
| 株主確定日 |
|
||
| 公告方法 | 電子公告の方法によりおこないます。 公告掲載URL:http://www.tokyu-land.co.jp/ir/koukoku/index.html ※ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は日本経済新聞に掲載いたします。 |
||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
||
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
||
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 | ||
| 郵便物送付先 電話照会先 |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031(フリーダイヤル) |
